VERKAUF
Dokumente
Angebote, Rechnungen und Korrekturen verwalten.
| Dokument | Kunde | Ausgestellt | Fällig | Status | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-1047Rechnung · ZUGFERD | MAMorgenrot Architektur | 14.07.2026 | 28.07.2026 | Entwurf | 1.428,00 € | |
| RE-2026-1046Rechnung · ZUGFERD | NSNele Sommer | 09.07.2026 | 23.07.2026 | Versendet | 809,20 € | |
| RE-2026-1044Rechnung · ZUGFERD | OKOnda Kaffeerösterei | 05.07.2026 | 15.07.2026 | Teilweise bezahlt | 1.904,00 € | |
| RE-2026-1043Rechnung · ZUGFERD | K&Klar & Partner GmbH | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Bezahlt | 2.856,00 € | |
| RE-2026-1045Rechnung · XRECHNUNG | FDFjord Digital UG | 11.06.2026 | 11.07.2026 | Überfällig | 4.998,00 € | |
| RE-2026-1042Rechnung · ZUGFERD | OKOnda Kaffeerösterei | 03.06.2026 | 13.06.2026 | Bezahlt | 2.261,00 € | |
| RE-2026-1041Rechnung · ZUGFERD | K&Klar & Partner GmbH | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Bezahlt | 2.558,50 € | |
| RE-2026-1040Rechnung · XRECHNUNG | FDFjord Digital UG | 06.04.2026 | 06.05.2026 | Bezahlt | 3.808,00 € | |
| RE-2026-1039Rechnung · ZUGFERD | MAMorgenrot Architektur | 13.03.2026 | 27.03.2026 | Bezahlt | 3.332,00 € | |
| RE-2026-1038Rechnung · ZUGFERD | OKOnda Kaffeerösterei | 04.02.2026 | 14.02.2026 | Bezahlt | 2.082,50 € | |
| RE-2026-1037Rechnung · ZUGFERD | K&Klar & Partner GmbH | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Bezahlt | 1.725,50 € |
Rechnungsnummern werden beim Speichern automatisch fortlaufend vergeben.